Museen Muttenz: Jahresberichte
Informationen
- Datum
- 24. August 2017
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Jahresbericht 2016 (PDF, 3.25 MB) | Download | 0 | Jahresbericht 2016 |
Jahresbericht 2017 (PDF, 1.78 MB) | Download | 1 | Jahresbericht 2017 |
Jahresbericht 2018 (PDF, 1.46 MB) | Download | 2 | Jahresbericht 2018 |
Jahresbericht 2019 (PDF, 1.02 MB) | Download | 3 | Jahresbericht 2019 |
Jahresbericht 2020 (PDF, 2.17 MB) | Download | 4 | Jahresbericht 2020 |
Jahresbericht 2021 (PDF, 936.62 kB) | Download | 5 | Jahresbericht 2021 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Bildung, Kultur & Freizeit | 061 466 62 02 | patrick.rickenbach@muttenz.ch |