Öffnungszeiten
Das Gemeindehaus am Kirchplatz 3 ist nur noch über den Haupteingang A zugänglich.
Bitte melden Sie sich am Schalter Information an.
Das Geschäftshaus an der Hauptstrasse 2 ist nicht direkt zugänglich.
Bitte läuten Sie an der Klingel links vom Eingang.
Schalteröffnungszeiten Gemeindehaus Kirchplatz3/Geschäftshaus Hauptstrasse 2
Montag | 08.30 - 11.30 Uhr | 14.00 - 17.00 Uhr |
Dienstag | 08.00 - 11.00 Uhr | Nachmittag geschlossen |
Mittwoch | 08.30 - 11.30 Uhr | 14.00 - 18.30 Uhr |
Donnerstag | 08.30 - 11.30 Uhr | 14.00 - 17.00 Uhr |
Freitag | 08.00 - 11.00 Uhr | Nachmittag geschlossen |
Sie haben die Möglichkeit, einen Termin ausserhalb der Schalteröffnungszeiten zu vereinbaren. Die für Ihr Anliegen zuständige Person finden Sie hier.
Telefonische Erreichbarkeit
Montag | 08.15 - 11.45 Uhr | 13.45 - 17.00 Uhr |
Dienstag | 08.15 - 11.45 Uhr | 13.45 - 17.00 Uhr |
Mittwoch | 08.15 - 11.30 Uhr | 13.45 - 18.30 Uhr |
Donnerstag | 08.15 - 11.45 Uhr | 13.45 - 17.00 Uhr |
Freitag | 08.15 - 11.45 Uhr | 13.45 - 16.00 Uhr |
Feiertage im 2024/2025 - abweichende Öffnungszeiten
Dienstag | 24. Dezember 2024 | Heiligabend, halber Tag* | ganzer Tag geschlossen |
Mittwoch | 25. Dezember 2024 | Weihnachten | ganzer Tag geschlossen |
Donnerstag | 26. Dezember 2024 | Stephanstag | ganzer Tag geschlossen |
Dienstag | 31. Dezember 2024 | Silvester, halber Tag* | ganzer Tag geschlossen |
Mittwoch | 1. Januar 2025 | Neujahr | ganzer Tag geschlossen |
Montag | 10. März 2025 | Fasnachtsmontag. halber Tag* | ganzer Tag geschlossen |
Mittwoch | 12. März 2025 | Fasnachtsmittwoch, halber Tag* | Nachmittag geschlossen |
Donnerstag | 17. April 2025 | Gründonnerstag* | ganzer Tag geschlossen |
Freitag | 18. April 2025 | Karfreitag | ganzer Tag geschlossen |
Montag | 21. April 2025 | Ostermontag | ganzer Tag geschlossen |
Donnerstag | 1. Mai 2025 | Tag der Arbeit | ganzer Tag geschlossen |
Freitag | 2. Mai 2025 | Freitag nach Tag der Arbeit* | ganzer Tag geschlossen |
Donnerstag | 29. Mai 2025 | Auffahrt | ganzer Tag geschlossen |
Freitag | 30. Mai 2025 | Freitag nach Auffahrt | ganzer Tag geschlossen |
Montag | 9. Juni 2025 | Pfingstmontag | ganzer Tag geschlossen |
Freitag | 1. August 2025 | Nationalfeiertag | ganzer Tag geschlossen |
Mittwoch | 24. Dezember 2025 | Heiligabend, halber Tag* | ganzer Tag geschlossen |
Donnerstag | 25. Dezember 2025 | Weihnachten | ganzer Tag geschlossen |
Freitag | 26. Dezember 2025 | Stephanstag | ganzer Tag geschlossen |
Mittwoch | 31. Dezember 2025 | Silvester, halber Tag* | ganzer Tag geschlossen |
Donnerstag | 1. Januar 2026 | Neujahr | ganzer Tag geschlossen |
* Die Stunden/Tage werden von den Mitarbeitenden kompensiert